OPTIMUM NUTRITION Serious Mass | Weight Gainer
Größe/Varianten
OPTIMUM NUTRITION Serious Mass | Weight Gainer
2730g Dose / Cookies and Cream
Verkehrsbezeichnung:
Anrührfetiges Proteinpulver mit, Vitaminen, Mineralien
mit Süßungsmittel(n)
mit Zucker(n)
Nettofüllmenge:
2727 g
Nährwerte | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1607.73 kJ | 5369.82 kJ |
Brennwert (kcal) | 384 kcal | 1282.56 kcal |
Fett | 1.9 g | 6.35 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 3.34 g |
Kohlenhydrate | 76 g | 253.84 g |
- davon Zucker | 7.8 g | 26.05 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0.2 g | 0.67 g |
Eiweiß | 15 g | 50.1 g |
Salz | 1 g | 3.34 g |
Vitamine | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel | % NRV ¹ |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.16 mg | 0.53 mg | 49 |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1 mg | 3.34 mg | 56 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.23 mg | 0.77 mg | 55 |
Vitamin B7 (Biotin) | 17 μg | 56.78 μg | 114 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 3.6 μg | 12.02 μg | 481 |
¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |
Mineralien | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel | % NRV¹ |
---|---|---|---|
Kalzium | 126 mg | 420.84 mg | 53 |
Eisen | 1 mg | 3.34 mg | 24 |
Jod | 15 μg | 50.1 μg | 33 |
Magnesium | 25 mg | 83.5 mg | 22 |
Selen | 34 μg | 113.56 μg | 206 |
Phosphor | 189 mg | 631.26 mg | 90 |
Zink | 1 mg | 3.34 mg | 33 |
Kalium | 418 mg | 1396.12 mg | 70 |
Kupfer | 0.2 mg | 0.67 mg | 67 |
Mangan | 0.2 mg | 0.67 mg | 34 |
Chrom | 39 μg | 130.26 μg | 326 |
¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |